線(xiàn)掃(sǎo)描相機(jī)是在許多工業環境中(zhōng)使用(yòng)的半導體相機,例如在機器視覺應(yīng)用中。根據類型,單個光敏(mǐn)線傳感器包含多達22800個像素(像素)。入射到傳感器上的光能被轉換(huàn)成電信號,以便在相(xiàng)機內進行數字化。在8位分辨率下,A/D轉換器(qì)將每個像(xiàng)素的輸出電壓傳輸到256個亮度級之一,在12位(wèi)分辨率(lǜ)下(xià)傳輸到4096個亮度級。彩色線(xiàn)掃描相機為紅、綠和藍提供(gòng)三個獨立的線信號,每像素為3 x 8位或3 x 12位。數字化的輸出信(xìn)號被傳送到計算機。
Camera Link是用(yòng)於工(gōng)業圖(tú)像采集的(de)標準化接口,專為快速數據傳輸而設計。為了控製Schäfter+Kirchhoff線掃描相機,任何第三方采集卡隻要符合基本配置中的Camera Link標準即可。相機和采集卡板使用帶有MDR26迷你帶狀插頭連接器的標準電纜連(lián)接。
開發定製應用程序時,請使用采集板製造商提(tí)供的軟件開發套(tào)件。根(gēn)據要求,Schäfter + Kirchhoff可以提供與采集卡匹配的指(zhǐ)定相機類型的Camera Link配置文件。也可以使用Schäfter + Kirchhoff的SkCLconfig工具配置基本(běn)的(de)相機參數(shù)。該工具可從(cóng)Schäfter + Kirchhoff主頁的支持區域下載。
Schäfter + Kirchhoff為帶Camera Link接口的線陣掃描相機提(tí)供各種附件,包括用於工業用途(tú)的聚焦適配器、延長環、鏡頭和安裝支(zhī)架。
特征
帶 CameraLink 接口(kǒu)的(de)線掃描相機從 512 像素到 8160 像素
線路頻率高達 53.5 kHz
使用永久存儲的配置文件進行陰影校正(zhèng)
窗函數 (ROI)
線觸發、幀觸發(fā)
高級同步控製
數據線最長可達10m
| 相機接口線掃描相機 | Camera Link Interface | ||||||||
| 相機型號 | 幀數(shù) | 像素尺寸 | 傳感器長度 | 最大線(xiàn)掃速率 | 抗幹擾 | 集成控製 | 陰影校正 | 比(bǐ)特位深 |
| SK512CSH | 512 | 14 x 14 µm | 7.2 mm | 35.7 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK4096CPD-L | 4096 | 10 x 10 µm | 41.0 mm | 11.9 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK2048CSH | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK1024CSH | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| VT-6K3.5C-H100 | 6560 | 3.5 x 3.5 µm | 23.0 mm | 100 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| VT-6K3.5C-E100-64 | 6560 | 3.5 x 3.5 µm | 23.0 mm | 100 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| VT-4K5C-H100 | 4640 | 5 x 5 µm | 23.2 mm | 100 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| VT-4K5C-E100-64 | 4640 | 5 x 5 µm | 23.2 mm | 100 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| VT-3K7C-H100 | 3200 | 7 x 7 µm | 22.4 mm | 100 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| VT-3K7C-E100-32 | 3200 | 7 x 7 µm | 22.4 mm | 100 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| SK8160CKO-LB | 8160 | 5 x 5 µm | 40.8 mm | 11.9 kHz | X | X | X | 2*8/12 Bit |
| SK7500CTO-XL | 7500 | 7 x 7 µm | 52.5 mm | 5.2 kHz | X | 8/12 Bit | ||
| SK7500CTF-XB | 7500 | 7 x 7 µm | 52.5 mm | 10.1 kHz | X | 8/12 Bit | ||
| SK7456CTO | 7456 | 4.7 x 4.7 µm | 35.0 mm | 5.2 kHz | X | 8/12 Bit | ||
| SK6288CKOC | 2096 x 3 | 14 x 14 µm | 29.3 mm | 9.3 kHz | X | X | 8/12 Bit | |
| SK5150CJR | 5148 | 7 x 7 µm | 36.0 mm | 7.6 kHz | X | 8/12 Bit | ||
| SK22800CJRC-XC | 7600 x 3 | 9.3 x 9.3 µm | 70.9 mm | 6.2 kHz | X | 3*8 Bit | ||
| SK22368CTOC | 7456 x 3 | 4.7 x 4.7 µm | 35.0 mm | 6.4 kHz | X | 3*8 Bit | ||
| SK2048CJR | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 4.7 kHz | X | X | 8/12 Bit | |
| SK2048CHA | 2048 | 8 x 8 µm | 16.4 mm | 52.6 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK12240CKOC-LB | 4080 x 3 | 10 x 10 µm | 40.8 mm | 4.8 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK1024CSD | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| 更多產品信息、需求信(xìn)息,聯係蘇州97国产精东麻豆人妻电影(diàn)科技有限公司相關銷售人員獲(huò)取。 | ||||||||
